Día 3, eso de Endurama "SunRace" ha quedado olvidado, hoy ha sido un no parar de lluvia, frío y barro. En el valle de Juanar incluso ha llegado a granizar y durante la carrera los termómetros han marcado unos 4 grados solamente. Estar de pie a las 7am para desayunar y subirnos a las 8 a Juanar a costado un huevo, que digo, huevo y medio, que perezaaaa!! Más aún después de la nochecita que tuvimos ayer en la que cenamos y estuvimos hasta medianoche de sobremesa con otros corredores y gente de la organización. Pero que bien cayó ese tiramisú!
una tarta de la casa en el Refugio de Juanar y una carbonara doble en El Túnel, listo para más |
Ver que amanece y no ha parado de llover desde ayer y sabiendo la bajada que toca hoy, Juanar, te hace temer por tú salud mental...de verdad con este tiempo nos vamos a tirar 50 locos montaña abajo? Pero entonces piensas, somos futbolistas o que?! Al lío! Parada rápida en el sitio habitual, la churrería "Er Mojaito" regentada por nuestro presi Jorge. Un par de churros recién hechos, un par de cafes con leche y pa'rriba.
Llegamos a Juanar, ya algún corredor anda por ahí, los que han dormido en sus caravanas o en el refugio asoman las narices y viendo el panorama prefieren dormir una horita más, hoy es su día de suerte pues no tienen que bajarse al pueblo para comenzar la carrera, la salida se da desde el mismo refugio.
10am, los corredores que han llegado nuevos para participar sábado y domingo ya están al día de la dinámica de carrera, dorsal y chip en mano, todos listos para lo que se les viene encima. Varios venidos desde Irlanda e Inglaterra que hoy sacarán tajada de una climatología a la que están acostumbrados. Será interesante ver el papel que hace el joven corredor del equipo Nukeproof el irlandés Kelan Grant, el también irlandés Jack Devlin del team Vitus y el inglés Nathan McComb del FirstTrackMTB, todos con participaciones interesantes en la EWS y campeones en sus categorías de enduro en Irlanda.
Como ha sido habitual en mi labor de abrir carrera hoy salgo disparado, somos muchos y no podremos ir en grupo como los 2 días anteriores, no espero tan siquiera que salga el primero, no hay tiempo que perder. Además, con el mal tiempo, la lluvia y el frío, prefiero ir lo más rápido posible verificando el recorrido y activando los cronometrajes para terminar cuanto antes y regresar al calorcito del Refugio de Juanar y las birras que nos esperan.
corredores listos para partir, Rubén García de Alhaurin a la izquierda, 6to en la general al final del día |
El tramo 1 es muy corto y se hace rápido, las cintas están todas bien, así que pedales a muerte para salir casi en las puertas del refugio y remontar de nuevo hacia el TC2, el bajadón del día, Juanar corto. El ganador en este tramo Kelan Grant, con 2:16.44 seguido de cerca por Nathan y Manuel Plaza.
El TC2, Juanar, ha sido para muchos en modo supervivencia, intentando disfutar pero a la vez cuidando de no tener caídas grandes ni roturas importantes. Es una bajada muy diferente en mojado, como cualquiera otra por supuesto. Pero por lo larga de la bajada y la variedad de terrenos, se diferencia mucho con hacerlo en mojado. Aquí varios corredores tuvieron alguna caída, nada grave, pero que les dejará algún moretón aquí y allá.
Paloma Palu, toda una campeona, caída gorda en Juanar pero se levantó e hizo toda la carrera sin rechistar |
En el TC2 se llevó el gato al agua el irlandés Nathan McComb, con 9:31.61, seguido de Kelan Grant a 9s y Manuel Plaza a 42s. El local Felix Jack Aldred hizo de su conocimiento de la bajada su principal arma y se coló en 6to lugar con 10:34.77.
Poba, un servidor, Alvaro García y Felix, remonte hacia el TC3 |
En este punto, tocó el único remonte del día, hasta el área de los llanos de Purla, donde esperaba el TC3, un tramo típico con mucho flow, rápido y poca zona técnica, que dejó a muchos con ganas de repetirlo. En este tramo se impuso Kelan Grant con 3:39.67, seguido de los españoles Jose Antonio y Manuel Plaza.
Terminado el TC3 esperaba un pedaleo de unos 40min para los más rápidos hasta el TC4 en el valle de Juanar. Esta subida se hizo larga, la lluvia, el cansancio y el frío hizo mella en muchos. El TC4 es un tramo de casi 2km con varias zonas de pedaleo, físico y que exige mucho de los corredores. Por suerte muy fluido, sin practicamente piedras ni zonas peligrosas por lo que se puede ir rápido. El ganador en este tramo fue el español Manuel Plaza con 5:30.24, seguido de Kelan Grant, y tercero el malagueño Rubén García.
en el Refugio de Juanar reponiendo fuerzas con pasta y caldo de pollo calentito |
En el TC4 incluso llegó a granizar y la temperatura era de unos 3-4 grados, mucho frío y ganas de acabar tenían ya todos los corredores. Esperemos que mañana la lluvia nos respete y podamos tener un día "primaveral". De momento la clasificación de los participantes de los 4 días:
Pos | Name | Jueves | Viernes | Sabado | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Marco Fidalgo | 7:41.20 | (1) | 18:42.39 | (1) | 24:02.73 | (1) | 50:26.32 | |
2nd | Carlos Sabada Tomas | 8:00.67 | (2) | 21:47.55 | (2) | 25:47.51 | (3) | 55:35.73 | |
3rd | Alvaro Martinez Haro | 8:46.93 | (4) | 23:11.46 | (4) | 25:12.28 | (2) | 57:10.67 | |
4th | Joseph Emmanuel LLado | 10:01.93 | (5) | 25:38.80 | (5) | 28:15.57 | (5) | 63:56.30 | |
5th | Samuel Lazaro | 11:02.61 | (8) | 26:04.43 | (6) | 27:54.77 | (4) | 65:01.81 | |
6th | Miriam Alcantara | 10:43.99 | (6) | 26:17.47 | (7) | 28:44.27 | (6) | 65:45.73 | |
7th | Alexandre Rebelo | 11:01.42 | (7) | 29:02.21 | (8) | 33:48.71 | (7) | 73:52.34 | |
8th | Mariano De Yssasi | 11:14.40 | (10) | 29:55.32 | (10) | 35:22.14 | (8) | 76:31.86 | |
9th | Alexandre Jardim | 11:47.46 | (11) | 30:55.21 | (11) | 35:54.17 | (9) | 78:36.84 |
Y en la clasificación de los 2 días, féminas:
Pos | No. | Name | Class | Time | Behind | T1 Mirador del Corzo | T2 Juanar Corto | T3 Purla | T4 Valle Juanar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 62 | MIRIAM ALCÁNTARA GUERRERO | AMATEUR FEMENINA | 28:44.27 | 3:09.82 (2nd) | 13:13.46 (1st) | 4:57.52 (2nd) | 7:23.47 (2nd) | |
2nd | 37 | PALOMA VARGAS PALU | AMATEUR FEMENINA | 30:47.26 | +2:02.99 | 3:09.64 (1st) | 15:32.09 (2nd) | 4:50.88 (1st) | 7:14.65 (1st) |
3rd | 61 | CARLA RODRIGUEZ CABALLERO | AMATEUR FEMENINA | 37:09.83 | +8:25.56 | 3:45.69 (3rd) | 18:55.26 (3rd) | 5:59.28 (3rd) | 8:29.60 (3rd) |
Masculino de 2 días:
Pos | No. | Name | Class | Time | Behind | T1 Mirador del Corzo | T2 Juanar Corto | T3 Purla | T4 Valle Juanar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 40 | KELAN GRANT | AMATEUR MASCULINO | 20:54.05 | 2:16.44 (1st) | 9:40.14 (2nd) | 3:39.67 (1st) | 5:17.80 (2nd) | |
2nd | 36 | NATHAN MCCOMB | AMATEUR MASCULINO | 21:15.75 | +0:21.70 | 2:18.09 (2nd) | 9:31.61 (1st) | 3:53.15 (4th) | 5:32.90 (4th) |
3rd | 69 | MANUEL PLAZA | AMATEUR MASCULINO | 21:30.86 | +0:36.81 | 2:24.13 (3rd) | 10:13.42 (4th) | 3:45.47 (3rd) | 5:07.84 (1st) |
4th | 45 | ÁLVARO GARCIA | AMATEUR MASCULINO | 22:33.53 | +1:39.48 | 2:28.75 (7th) | 10:11.25 (3rd) | 3:58.53 (5th) | 5:55.00 (8th) |
5th | 65 | JACK DEVLIN | AMATEUR MASCULINO | 22:35.55 | +1:41.50 | 2:27.01 (5th) | 10:19.94 (5th) | 4:06.69 (10th) | 5:41.91 (6th) |
6th | 43 | RUBÉN GARCIA RODRIGUEZ | AMATEUR MASCULINO | 22:48.92 | +1:54.87 | 2:29.76 (8th) | 10:43.74 (7th) | 4:05.18 (8th) | 5:30.24 (3rd) |
7th | 20 | JOSÉ ANTONIO MONTES URQUIZAR | AMATEUR MASCULINO | 23:07.01 | +2:12.96 | 2:36.40 (11th) | 11:06.56 (10th) | 3:43.74 (2nd) | 5:40.31 (5th) |
8th | 67 | EDUARDO CORTES | AMATEUR MASCULINO | 23:22.02 | +2:27.97 | 2:33.56 (10th) | 11:04.46 (9th) | 4:01.11 (6th) | 5:42.89 (7th) |
9th | 1 | MARCO FIDALGO | AMATEUR MASCULINO | 24:02.73 | +3:08.68 | 2:27.68 (6th) | 10:44.05 (8th) | 4:14.87 (14th) | 6:36.13 (14th) |
10th | 56 | FELIX JACK ALDRED | AMATEUR MASCULINO | 24:12.92 | +3:18.87 | 2:26.76 (4th) | 10:34.77 (6th) | 4:14.76 (13th) | 6:56.63 (22nd) |
Mañana más!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario