Hoy se ha celebrado la segunda carrera del Open de España de Enduro, la BigRide Tui by Cannondale 2014. Desde el sur nos hemos trasladado, con parada intermedia en ZonaZero BTT hacia esta carrera, varios de los Ojén Biker's así como la mayor parte de los integrantes del Aloha Bikes Enduro Team. Ha sido una semana llena de adrenalina con la carrera de hoy domingo como colofón. El recorrido ha sido muy duro, unos 40km y 2mil metros de desnivel en 5 tramos cronometrados.
El rider malagueño Juan Pascual Heredia del equipo XTREM Racer de Málaga sigue demostrando que hay que contar con él, según los resultados provisionales subiría una vez más al podio como 1ro en categoría sub23 y un espectacular 10mo puesto scratch. Carlos Jimenez de XRC Bike-Team sigue dando guerra en Elite obteniendo el puesto 12 y ha quedando 21 en la general. Los años no parecen pasar por el corredor Andrés Tapia, solo 2 puestos tras Calors, con un espectacular 2do puesto en Master40 y 29 en la general. Y nuestro primer Master30 que se ha colado en el puesto 12 ha sido nada más y nada menos que Juan Benitez "Juanillo el Travieso", con el puesto 41 de la general.
Desde aquí nuestra enhorabuena a todos! Desearle lo mejor y una pronta recuperación a Zigor, parte de nuestro grupo de locos, que en el primer tramo tuvo una caída fea y se ha roto un brazo, con posible operación. Recuperate pronto, tu eres duro como la piedra quillo! Verás que en nada estarás dandole por culo a todos estos descerebrados! Ánimos!
Aquí un resumen de los resultados provisionales de la carrera de nuestro team y conocidos . Para más detalle, podéis ir a la página de Magma Sports.
CL | Nº | RIDER | TEAM | FINAL TIME | CL/CLASS | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | PASCUAL HEREDIA Juan Antonio | XTREM RACER | 22:36.998 | 1/SUB 23 | (6) 2:58.221 | (9) 6:06.832 | (16) 3:50.409 | (11) 7:24.984 | (12) 2:16.552 |
21 | 214 | JIMENEZ HERNANDEZ Carlos | XRC BIKE-TEAM | 23:50.188 | 12/ELITE | (28) 3:20.501 | (27) 6:27.385 | (17) 3:51.154 | (24) 7:53.387 | (13) 2:17.761 |
23 | 29 | TAPIA MORENO Andres | XRC BIKE TEAM | 24:59.913 | 2/MASTER 40 | (49) 3:40.429 | (37) 6:40.945 | (31) 4:05.200 | (33) 8:07.899 | (26) 2:25.440 |
41 | 59 | BENITEZ JIMENEZ Juan Antonio | ALOHA BIKES ENDURO TEAM | 25:51.103 | 12/MASTER 30 | (47) 3:40.269 | (47) 6:52.232 | (41) 4:10.328 | (52) 8:39.803 | (32) 2:28.471 |
51 | 163 | AGUA PARRA David | XRCBIKE | 26:42.578 | 18/MASTER 30 | (84) 4:04.064 | (66) 7:09.524 | (56) 4:18.993 | (51) 8:37.638 | (47) 2:32.359 |
67 | 80 | PARADA LOPEZ Raimundo | ALOHA BIKES ENDURO TEAM | 27:40.858 | 30/MASTER 30 | (56) 3:42.369 | (90) 7:23.949 | (86) 4:41.273 | (75) 9:08.453 | (86) 2:44.814 |
74 | 83 | DILIBERTO Diego Sebastian | ALOHA BIKES ENDURO TEAM | 28:12.383 | 36/MASTER 30 | (90) 4:06.535 | (82) 7:20.400 | (82) 4:36.933 | (92) 9:23.824 | (85) 2:44.691 |
76 | 98 | SANCHEZ SARRIA Javier | CANNONDALE | 28:24.006 | 11/MASTER 40 | (87) 4:04.961 | (94) 7:27.526 | (110) 4:52.011 | (82) 9:16.826 | (74) 2:42.682 |
85 | 82 | VAZQUEZ PIÑEIRO Mauro Damian | ALOHA BIKES ENDURO TEAM | 28:47.274 | 43/MASTER 30 | (97) 4:08.657 | (117) 7:39.741 | (93) 4:44.170 | (101) 9:32.150 | (72) 2:42.556 |
107 | 97 | NEUMANN HOCHGRASSL Herbert | ART OF BIKING CANNONDALE | 30:17.466 | 4/MASTER 50 | (134) 4:32.792 | (131) 7:52.043 | (135) 5:16.180 | (108) 9:42.655 | (110) 2:53.796 |
122 | 143 | LARA BERMUDEZ Francisco Jesus | OJÉN BIKER´S | 31:46.563 | 16/MASTER 40 | (121) 4:20.750 | (163) 8:39.323 | (113) 4:53.539 | (136) 10:47.394 | (134) 3:05.557 |
124 | 164 | GAMBERO ROBLES Jose Pedro | WWW.XRC.BIKE | 32:07.149 | 7/SUB 23 | (70) 3:53.632 | (65) 7:09.424 | (35) 4:07.906 | (158) 14:25.641 | (41) 2:30.546 |
132 | 84 | GIL AGUILAR Diego Sebastian | ALOHA BIKES ENDURO TEAM | 33:32.652 | 62/MASTER 30 | (164) 5:00.422 | (151) 8:15.061 | (139) 5:18.420 | (144) 11:48.934 | (138) 3:09.815 |
150 | 88 | CORTES LLAMAS Israel | XRC BIKE TEAM | 42:45.286 | 21/MASTER 40 | (204) 8:11.668 | (191) 11:35.832 | (160) 6:48.463 | (154) 12:47.470 | (145) 3:21.853 |
161 | 145 | MUÑOZ BOLAÑOS Felic | OJÉN BIKER´S | 2:10:37.801 | 27/MASTER 40 | (205) 8:41.905 | (186) 10:08.906 | (189) 29:54.635 | (175) 45:51.855 | (164) 36:00.500 |
185 | 270 | CIENDONES GOMEZ Marcos | OJEN BIKERS | 24:30.593 | 84/MASTER 30 | (168) 5:04.718 | (172) 9:00.813 | (169) 10:25.062 | ||
206 | 81 | OLAZARAN SAMPER Zigor | ALOHA BIKES ENDURE TEAM | 4:14.063 | 93/MASTER 30 | (107) 4:14.063 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario