Ya tenemos los resultado de la BigRide Manzaneda 2013 by Cannondale y con ello cerramos el calendario de este año para la BigRide. El año que viene más y mejor!!
En MagmaSports podréis ver los resultados de la carrera, por tramos, scratch, por categorías y los resultados finales globales de la BigRide. Además, como la BigRide como sabéis es además el campeonato oficial de enduro de España, también tenemos los resultados del mismo. Aquí os dejamos los enlaces:
Enhorabuena a todos los corredores, tanto los ganadores de cada categoría como a todos los participantes en general!!
A continuación os dejamos los enlaces a los resultados de la BigRide Manzaneda 2013.
Clasificación scratch BigRide Manzaneda 2013
Clasificación por categorías BigRide Manzaneda 2013
Finalmente en categoría sub23 el rider Juan Antonio Pascual Heredia de XRC Bike Team ha logrado la 3ra posición, felicidades para él y a por el primer puesto el próximo año!
Posic. | Nombre | Equipo | Total | Ojén | Tui | Cercedilla | Manzaneda |
1 | Fernandez Latorre Andres | Slopes | 376 | 120 | - | 128 | 128 |
2 | Bravo Alonso Pablo | Golpe de Pedal | 338 | 72 | 22 | 140 | 104 |
3 | Pascual Heredia Juan Antonio | XRC Bike Team | 260 | 80 | 72 | 76 | 32 |
Antonio Perez da Costa no dio opciones ninguna y se llevo el primer puesto de la categoría Master30. En esta categoría tenemos a muchos de nuestros representantes malagueños, con Andrés Tapia también de XRC Bike Team en una más que merecidísima posición 9, Juan Antonio Benitez (el Benny) en la posición 22, Raimundo Parada de King Cycle Shop en la 43 con su Giant de 29" e Isidoro Blanco de XRC Bike Team en la 48.
Posic. | Nombre | Equipo | Total | Ojén | Tui | Cercedilla | Manzaneda |
1 | Perez da Costa Antonio | XtremBike CC | 615 | 200 | 140 | 155 | 120 |
2 | Balbuena Garcia Marcos | MBike.TV Canyon | 336 | 76 | 104 | 80 | 76 |
3 | Marcos Carlus Fernando | BikeSupport | 326 | 104 | 22 | 112 | 88 |
Eduardo "Dudu" Cuesta García de Canyon AMachete en la Master40 no dio opciones a nadie, ganando desde la primera carrera en Ojén.
Posic. | Nombre | Equipo | Total | Ojén | Tui | Cercedilla | Manzaneda |
1 | Cuesta Eduardo | Canyon Amachete | 411 | 88 | 52 | 175 | 96 |
2 | Guisado Castellanos Israel | Cannondale | 86 | 18 | - | 68 | - |
3 | Chaves Da Silva Romao Federico Miguel | BikeRepublic | 72 | 14 | - | 22 | 36 |
En féminas no ha habido sorpresas y Eva Castro de Specialized subió al primer puesto.
Posic. | Nombre | Equipo | Total | Ojén | Tui | Cercedilla | Manzaneda |
1 | Castro Fernandez Eva | Specialized-Mammoth | 575 | 200 | 175 | 200 | - |
2 | Delgado Expósito Alicia | GranaBike CD | 490 | - | 140 | 175 | 175 |
3 | Weaver Nicola | Ciclo Montana | 330 | 175 | 155 | - | - |
En categoría Elite finalmente ha sido el rider inglés de Cannondale, Aidan Bishop, en llevarse el primer puesto. También aquí tenemos a representantes malagueños, Carlos Jimenez de 203mm en la posición 17, Esteban Sanchez de XRC Bike Team en la 34.
Posic. | Nombre | Equipo | Total | Ojén | Tui | Cercedilla | Manzaneda |
1 | Bishop Aidan | Cannondale/Mavic/RRP | 468 | 140 | 128 | - | 200 |
2 | Rodriguez Iglesias Ruben | Bike Support/Intense | 347 | 96 | - | 96 | 155 |
3 | Cubero Martinez Daniel | MTB-CC Utiel | 264 | - | 80 | 104 | 80 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario