domingo, 27 de julio de 2014

BigRide Cercedilla 2014: Final Open Enduro España


Hoy se ha llevado a cabo la última carrera del Open de Enduro de España, la BigRide Cercedilla by Cannondale. Un nutrido grupo de nuestro Aloha OjénBiker's Enduro Team participaron y disfrutamos a tope de la carrera y del ambiente ciclista en general durante estos días. Se vivieron momentos tensos el pasado viernes donde incluso se llego a cancelar el evento y horas despues de dio marcha atrás a la cancelación, para alivio de todos los participantes, organización y todos los presentes en general.

La carrera se dividió en 4 tramos cronometrados, siendo estos los senderos de Vereda Alta el tramo 1, La Cancha y Miradores tramo 2, vereda de Enmedio tramo 3 y Fábrica de Luz cerrando con el tramo 4. Fueron 31km exigentes para todos los corredores, el buen clima acompaño y con un terreno seco que gusto a todos.

El ganador de la carrera fue el gallego Rubén Rodriguez, segundo Roger Gonzalez, a la postre vencedor del Open de enduro de España y tercer puesto para el jovensisimo sub23 Juan Antonio Pascual Heredia, malagueño y compañero de muchas rutas. En féminas la ganadora fue la local Sandra Gómez, el segundo para Muriel Bohuet y tercer puesto para Eva Garrido, que ha sido la vencedora del Open de Enduro. Enhorabuena a todos!!!


Aquí os dejamos con el enlace a los resultados finales de la carrera de Cercedilla y el resultado final del Open de Endurode España.

Como otras veces, ponemos los resultados de nuestros riders así como de compis de ruta y de la zona.

CL RIDER TEAM TIME CL/CLASS TC1 TC2 TC3 TC4
7 2 PASCUAL HEREDIA Juan Antonio XTREM RACER 21:01.627 1/SUB 23 (6) 6:18.206 (4) 5:38.114 (1) 3:42.725 (22) 5:22.582
34 23 TAPIA MORENO Andres XRC BIKE TEAM 23:15.203 8/MASTER 40 (35) 6:44.200 (49) 6:37.280 (46) 4:22.455 (32) 5:31.268
41 19 JIMÉNEZ HERNÁNDEZ Carlos XRC BIKE-TEAM 23:46.998 19/ELITE (32) 6:42.670 (26) 6:11.493 (37) 4:18.582 (121) 6:34.253
44 35 AGUA PARRA David XRCBIKE 23:54.922 12/MASTER 30 (50) 6:57.264 (51) 6:37.464 (50) 4:24.087 (59) 5:56.107
57 232 JIMENEZ LOPEZ Ari XRC 24:15.633 12/MASTER 40 (51) 6:57.571 (67) 6:52.881 (42) 4:21.127 (83) 6:04.054
58 140 DILIBERTO Diego Sebastian ALOHA BIKES ENDURO TEAM 24:17.401 19/MASTER 30 (70) 7:12.101 (59) 6:45.276 (54) 4:30.012 (49) 5:50.012
60 141 PARADA LOPEZ Raimundo ALOHA BIKES ENDURO TEAM 24:20.353 21/MASTER 30 (64) 7:07.053 (56) 6:44.591 (55) 4:30.087 (63) 5:58.622
86 144 GIL AGUILAR Diego Sebastian ALOHA BIKES ENDURO TEAM 25:37.755 38/MASTER 30 (101) 7:26.937 (90) 7:09.710 (91) 4:51.420 (93) 6:09.688
91 142 VAZQUEZ PIÑEIRO Mauro Damian ALOHA BIKES ENDURO TEAM 25:51.205 42/MASTER 30 (99) 7:26.366 (100) 7:17.846 (96) 4:55.300 (94) 6:11.693
126 143 LARA BERMÚDEZ Francisco Jesús OJÉN BIKER´S 27:54.146 23/MASTER 40 (133) 7:45.522 (126) 7:45.155 (143) 5:32.698 (143) 6:50.771
168 148 CORTES LLAMAS Israel XRC BIKE TEAM 30:59.013 30/MASTER 40 (193) 8:59.402 (190) 9:03.713 (156) 5:48.428 (163) 7:07.470
177 145 BERNAL LOPEZ Antonio Jesus CC SAMPEDREÑO 32:02.455 80/MASTER 30 (216) 11:09.150 (161) 8:26.384 (183) 6:21.537 (86) 6:05.384
188 231 PEREZ TAPIA Jesus XRC BIKE TEAM 34:20.999 83/MASTER 30 (174) 8:21.979 (197) 9:26.415 (182) 6:20.372 (205) 10:12.233
191 117 MARTÍNEZ CASASOLA Miriam ALOHA BIKES ENDURO TEAM 39:16.516 13/FEMINAS (213) 10:21.450 (208) 11:34.451 (198) 8:28.528 (199) 8:52.087
221 138 BENITEZ JIMENEZ Juan Antonio ALOHA BIKES ENDURO TEAM 4:37.729 98/MASTER 30 (69) 4:37.729
223 139 TRACY Derek ALOHA BIKE 7:18.107 41/MASTER 40 (84) 7:18.107

Open De España De Enduro – clasificación Cercedilla
Scratch
1 Rodriguez Iglesias Ruben - Bike Support-Intense
2 Gonzalez Salvador Roger - Team Mondraker
3 Díez Arriola Jose Antonio – Bikezona

Categoría Féminas
1 Gómez Cantero Sandra –
2 Bouhet Muriel – Gr-100mtb
3 Garrido Castro Eva - 2inbike

Categoría Élite
1 Rodriguez Iglesias Ruben - Bike Support-Intense
2 Gonzalez Salvador Roger - Team Mondraker
3 Díez Arriola Jose Antonio – Bikezona


Categoría Sub 23
1 Pascual Heredia Juan Antonio - Www.Xrc.Bike
2 Fernandez Latorre Andres – Slopes
3 Cuesta Góngora Jonathan – Slopes


Categoría Junior 
1 Sanz Casadevall Guillem – Gavarres Bike
2 García Sánchez Tomás – Cabras Del Infierno
3 Matos Sampio Juan – Bike Mondraker


Categoría Master 30
1 Perez Da Costa Antonio - Xtrembike Gt
2 Marcos Carlus Fernando -  Bike Support - Intense
3 Braz Claudio - Clube Ana Faro


Categoría Master 40
1 Cuesta García Eduardo – Canyon Amachete
2 Barcons Gonzalez Carles - Marzocchi-Maxxis
3 Balbuena García Marcos – Banshee Mbike.Tv


Categoría Master 50
1 Sanchez Gomez De Avila Jorge - Bikemadrid
2 Sanchez Gonzalez Alejandro  - Bike Republic
3 Neumann Hochgrassl Herbert  - Art Of Biking Cannondale


No hay comentarios:

TopButton