lunes, 18 de julio de 2016

EWS2016: La Thuile, 2do dia y final


Bueno, acaba el 2do día sin grandes sorpresas, Richie Rude gana la carrera con un margen comodísimo, ganó los tramos 4 y 6. Sam Hill aunque tuvo una caíad en el 4to tramo (1ro del 2do día) y luego tener que ir recuperando tiempo, se reafirma en el 2do puesto de la carrera ganando el tramo 5. En el tramo 4 volvió a demostrar que es el hombre a batir, ganando por 10s. El tramo 5 que ganó Sam Hill es precisamente el que más se prestaba a sus condiciones y habilidades por ser un tramo con muchísimo desnivel y zonas técnicas, donde Sam Hill demuestra que está donde está en la copa del mundo de descenso no por gusto.


La lucha ha sido todo el tiempo más por el 2do y 3er puesto entre el francés Damien Oton y Sam Hill, logrando Sam el 2do por 7seg. Así quedaron las primeras 5 posiciones de la carrera. El gallego Toni Ferreiro una vez más ha estado muy bien y logró un 10mo puesto el el tramo 5, quedando el 14 en carrera y pasando a un espectacular 9no puesto en la general de las series. Iago Garay también mejoró con respecto a la jornada de ayer, finalizando en el lugar 35 y 25 en la general. Recalcar también el estupendo 4to puesto en categoría master de Carles Barcos, donde el francés Karim Amour también ha dominado todo el finde ganando los 6 tramos.

Puedes ver todos los tiempos aquí.


Pos Nombre equipo/pais Total 1 2 3 4 5 6
1 Richard RUDE Yeti Fox Shox (USA) 55:00.66 8:52.85 (1) 7:22.03 (1) 10:39.52 (1) 10:26.46 (1) 9:44.79 (2) 7:55.01 (1)
2 Samuel HILL Chain Reaction Cycles PayPal (AUS) 56:36.46 9:07.96 (2) 7:27.44 (2) 11:12.64 (2) 11:06.95 (24) 9:43.62 (1) 7:57.85 (3)
3 Damien OTON Devinci Enduro Racing (FRA) 56:43.18 9:17.01 (8th) 7:32.93 (4) 11:12.96 (3) 10:36.62 (2) 9:58.80 (7) 8:04.86 (6)
4 Francois BAILLY-MAITRE BMC Factory Trailcrew (FRA) 57:17.53 9:21.58 (13th) 7:33.63 (5) 11:24.46 (11) 10:50.50 (5) 9:58.58 (6) 8:08.78 (11)
5 Florian NICOLAI Rocky Mountain Urge BP (FRA) 57:25.33 9:15.94 (7) 7:29.64 (3) 11:22.11 (9) 10:59.63 (17) 10:13.02 (22) 8:04.99 (7)


En féminas tenemos una situación exactamente idéntica. La francesa Cecile Ravanel del Commencal Vallnord Enduro ha arrasado en todos los tramos del domingo, ganandolos todos, el 5to y el 6to de una manera apabullante sacando 22s y 28s respectivamente al 2do lugar. La también francesa Isabeau Courdurier de SUNN se abona al 2do puesto. Y finalmente en 3er puesto la canandiense Andréane Lanthier del Rocky Mountain UrgeBP


Pos Nombre equipo/pais Total 1 2 3 4 5 6
1 Cecile RAVANEL Commençal Vallnord Enduro (FRA) 64:51.26 10:15.91 (1) 8:29.64 (1) 12:47.21 (1) 12:28.45 (1) 11:26.71 (1) 9:23.34 (1)
2 Isabeau COURDURIER SUNN (FRA) 67:25.90 10:34.32 (2) 8:59.28 (4) 13:03.77 (2) 13:07.81 (3) 11:48.74 (2) 9:51.98 (2)
3 Andréane LANTHIER NADEAU Rocky Mountain Urge BP (CAN) 68:43.79 10:51.57 (4) 8:57.30 (2) 13:46.96 (8th) 12:51.82 (2) 12:03.71 (3) 10:12.43 (6)
4 Anita GEHRIG Ibis Cycles Enduro Race (SUI) 69:00.61 10:49.42 (3) 9:00.44 (5) 13:09.95 (3) 13:16.09 (4) 12:35.68 (7) 10:09.03 (3)
5 Miranda MILLER (CAN) 69:51.58 11:06.00 (7) 8:58.59 (3) 13:42.14 (7) 13:29.97 (7) 12:18.41 (5) 10:16.47 (7)



Aquí tenemos un video muy interesante donde analizan las diferentes líneas que escogen los corredores en 2 puntos determinados del tramo 5 y 6. Se pueden ver las diferentes opciones por las que se deciden cada uno, balanceando riesgo, rapidez y seguridad en el paso por ese punto en particular. Richie Rude arriesga en el tramo 5 y sin embargo decide no arriesgar en el siguiente putno del tramo 6 y aunque pierde casi medio segundo con respecto a Sam Hill gana este tramo con más de 2s de ventaja.

No hay comentarios:

TopButton