domingo, 21 de julio de 2013

Big Ride Cercedilla 2013 by Cannondale: resultados malagueños

Hoy han corrido en Cercedilla, Madrid, varios malagueños, todos o casi todos conocidos. Algunas noticias he tenido y todo al parecer ha ido bien, ninguna caída grave ni rotura gorda que les hiciera abandonar la carrera. Por ahora no hay clasificación general, he podido sacar los tiempos parciales de cada tramo. Enhorabuena a todos! Por lo que se puede ver creo que Juan Antonio Pascual mantendrá el liderato del Open de Enduro en la categoría Sub23...eres un crack Crazy!!! sigue así!!

ACTUALIZACIÓN! Ya tenemos los resultados oficiales en la página del cronometraje oficial, con las posiciones scratch y por categorías:

Y os dejamos un enlace a una galería de fotos donde aparecen todos estos corredores
Big Ride Cercedilla malagueños

Tramo 1
CL RIDER TEAM BEST LAP GAP CL/CLASS
8 5 PASCUAL HEREDIA Juan Antonio XRC BIKE TEAM 3:56.747 20.288 1/SUB 23
41 20 TAPIA MORENO Andres XRC BIKE TEAM 4:23.916 47.457 17/MASTER 30
77 39 BLANCO MARTIN Isidoro XRC BIKE TEAM 4:44.412 7.953 34/MASTER 30
78 35 PARADA LOPEZ Raimundo KING CYCLE SHOP 4:45.013 8.554 35/MASTER 30
88 29 BENITEZ JIMENEZ Juan Antonio 203MM 4:52.426 15.967 42/MASTER 30
95 167 DILIBERTO Diego Sebastian - 4:56.447 19.988 45/MASTER 30
109 166 OLAZARAN SAMPER Zigor ALOHA ENDURO TEAM 5:06.054 29.595 51/MASTER 30
119 151 LEIVA ROBLES Manuel XRC BIKE TEAM 5:12.509 36.050 55/MASTER 30
138 165 VAZQUEZ PIÑEIRO Mauro Damian KINGCICLE 5:25.150 48.691 67/MASTER 30
148 164 GIL AGUILAR Diego ALOHA ENDURO TEAM 5:44.427 7.968 72/MASTER 30
183 163 BERNAL LOPEZ Antonio Jesus CC SAMPEDREÑO 6:37.756 1.297 90/MASTER 30
184 150 CORTES LLAMAS Israel XRC BIKE TEAM 6:42.002 5.543 91/MASTER 30

Tramo 2
CL RIDER TEAM BEST LAP GAP CL/CLASS
6 5 PASCUAL HEREDIA Juan Antonio XRC BIKE TEAM 5:51.400 20.604 2/SUB 23
29 29 BENITEZ JIMENEZ Juan Antonio 203MM 6:16.284 45.488 13/MASTER 30
36 20 TAPIA MORENO Andres XRC BIKE TEAM 6:19.932 49.136 18/MASTER 30
73 167 DILIBERTO Diego Sebastian - 6:40.599 9.803 36/MASTER 30
79 39 BLANCO MARTIN Isidoro  XRC BIKE TEAM 6:43.351 12.555 40/MASTER 30
90 35 PARADA LOPEZ Raimundo KING CYCLE SHOP   6:56.159 25.363 45/MASTER 30
104 166 OLAZARAN SAMPER Zigor ALOHA ENDURO TEAM 7:07.419 36.623 50/MASTER 30
106 151 LEIVA ROBLES Manuel XRC BIKE TEAM 7:09.813 39.017 51/MASTER 30
130 164 GIL AGUILAR Diego   ALOHA ENDURO TEAM 7:29.904 59.108 64/MASTER 30
163 163 BERNAL LOPEZ Antonio Jesus  CC SAMPEDREÑO 8:21.121 50.325 80/MASTER 30
167 165 VAZQUEZ PIÑEIRO Mauro Damian KINGCICLE 8:32.161 1.365 83/MASTER 30
175 150 CORTES LLAMAS Israel XRC BIKE TEAM 9:00.124 29.328 89/MASTER 30

Tramo 3
CL RIDER TEAM BEST LAP GAP CL/CLASS
15 5 PASCUAL HEREDIA Juan Antonio XRC BIKE TEAM  6:24.935 27.046 3/SUB 23
37 29 BENITEZ JIMENEZ Juan Antonio 203MM 6:44.676 46.787 14/MASTER 30
47 20 TAPIA MORENO Andres XRC BIKE TEAM  6:49.300 51.411 18/MASTER 30
60 35 PARADA LOPEZ Raimundo KING CYCLE SHOP 6:55.073 57.184 25/MASTER 30
63 39 BLANCO MARTIN Isidoro XRC BIKE TEAM 6:55.981 58.092 27/MASTER 30
67 166 OLAZARAN SAMPER Zigor ALOHA ENDURO TEAM 6:59.220 1.331 30/MASTER 30
88 167 DILIBERTO Diego Sebastian - 7:11.492 13.603 43/MASTER 30
113 151 LEIVA ROBLES Manuel XRC BIKE TEAM 7:35.350 37.461 55/MASTER 30
116 164 GIL AGUILAR Diego ALOHA ENDURO TEAM 7:38.882 40.993 57/MASTER 30
121 165 VAZQUEZ PIÑEIRO Mauro Damian KINGCICLE 7:45.233 47.344 58/MASTER 30
135 163 BERNAL LOPEZ Antonio Jesus CC SAMPEDREÑO 8:00.098 2.209 66/MASTER 30
147 150 CORTES LLAMAS Israel XRC BIKE TEAM 8:17.577 19.688 74/MASTER 30

Tramo 4
CL RIDER TEAM BEST LAP GAP CL/CLASS
23 5 PASCUAL HEREDIA Juan Antonio XRC BIKE TEAM 5:43.436 35.417 3/SUB 23
33 29 BENITEZ JIMENEZ Juan Antonio 203MM 5:54.692 46.673 10/MASTER 30
41 20 TAPIA MORENO Andres XRC BIKE TEAM 5:59.956 51.937 14/MASTER 30
60 167 DILIBERTO Diego Sebastian - 6:08.102 0.083 26/MASTER 30
70 165 VAZQUEZ PIÑEIRO Mauro Damian KINGCICLE 6:13.952 5.933 32/MASTER 30
84 39 BLANCO MARTIN Isidoro XRC BIKE TEAM 6:21.742 13.723 38/MASTER 30
91 166 OLAZARAN SAMPER Zigor ALOHA ENDURO TEAM 6:25.655 17.636 42/MASTER 30
108 35 PARADA LOPEZ Raimundo KING CYCLE SHOP 6:34.915 26.896 50/MASTER 30
115 151 LEIVA ROBLES Manuel XRC BIKE TEAM 6:43.160 35.141 56/MASTER 30
116 163 BERNAL LOPEZ Antonio Jesus CC SAMPEDREÑO 6:43.353 35.334 57/MASTER 30
123 164 GIL AGUILAR Diego ALOHA ENDURO TEAM 6:50.971 42.952 62/MASTER 30
162 150 CORTES LLAMAS Israel XRC BIKE TEAM 7:31.854 23.835 78/MASTER 30

No hay comentarios:

TopButton